CHENANGO COUNTY   REPRESENTATIVE IN CONGRESS             
GENERAL ELECTION   22nd District            
NOVEMBER 6th, 2018                        
OFFICIAL ELECTION RESULTS                        
Party    Democratic Republican Conservative Working Families Independence Women's Equality Reform        
    7A 7B 7C 7E 7F 7G 7H WRITE-IN BLANKS VOID TOTAL
    Anthony J. Claudia  Claudia  Anthony J. Anthony J. Anthony J. Claudia 
  REG Total   BRINDISI TENNEY TENNEY BRINDISI BRINDISI BRINDISI TENNEY
TOWN VOTERS Votes                        
AFTON 1 1583 1014   343 557 40 14 16 12 5 0 27 0 1014
BAINBRIDGE 1 1806 1119   428 575 23 34 15 2 3 1 36 2 1119
COLUMBUS 1 531 308   90 190 16 3 1 3 3 0 2 0 308
COVENTRY 1 958 623   174 367 28 14 14 2 5 1 18 0 623
GERMAN 1 220 141   47 79 7 3 0 0 2 1 2 0 141
GREENE 1 1716 1102   403 576 51 13 27 1 6 1 23 1 1102
GREENE 2 1645 998   366 531 33 17 17 4 5 5 19 1 998
GUILFORD 1 1632 994   378 517 31 14 15 5 5 2 27 0 994
LINCKLAEN 1 219 137   48 79 1 3 3 1 2 0 0 0 137
MCDONOUGH 1 544 345   117 181 10 12 7 0 1 2 15 0 345
NEW BERLIN 1 1335 781   292 395 29 20 19 6 3 1 15 1 781
NORTH NORWICH 1 997 594   232 296 22 12 11 4 1 1 14 1 594
NORWICH TOWN 1 1131 709   310 335 14 11 13 6 4 2 14 0 709
NORWICH TOWN 2 995 606   262 296 13 9 6 1 5 0 14 0 606
CITY OF NORWICH                            
WARD 1 683 460   255 154 13 14 10 4 2 0 8 0 460
WARD 2 621 375   212 118 13 13 5 3 1 0 10 0 375
WARD 3 740 557   288 214 12 6 13 3 2 1 18 0 557
WARD 4 448 253   123 97 5 8 6 5 1 0 8 0 253
WARD 5 555 325   163 115 13 8 7 5 1 0 13 0 325
WARD 6 581 337   175 128 9 8 7 1 0 0 9 0 337
OTSELIC 1 543 294   104 150 11 9 10 2 0 1 7 0 294
OXFORD 1 1362 849   302 443 29 21 16 6 5 2 25 0 849
OXFORD 2 900 558   243 248 15 8 13 7 5 1 18 0 558
PHARSALIA 1 328 193   77 90 16 3 2 2 0 0 3 0 193
PITCHER 1 393 217   57 133 10 7 2 1 1 0 6 0 217
PLYMOUTH 1 987 606   190 355 22 8 7 4 4 1 15 0 606
PRESTON 1 600 370   160 173 14 3 7 2 2 1 8 0 370
SHERBURNE 1 1155 685   298 322 22 17 12 3 3 0 8 0 685
SHERBURNE 2 1196 703   256 378 28 13 9 3 3 1 12 0 703
SMITHVILLE 1 809 481   171 251 23 7 12 4 1 1 11 0 481
SMYRNA 1 727 448   148 264 20 1 4 2 1 0 8 0 448
                            0
TOTAL 27940 17182   6712 8607 593 333 306 104 82 26 413 6 17182